
У кого больше всего подписчиков на YouTube: топ-100 каналов
Каналов на YouTube, где авторы генерируют контент, множество. Они выбирают разные тематики и придумывают новые форматы — делают все, чтобы удержать внимание зрителей. Ведь вкусы людей меняются, и нужно успевать подстраиваться под существующую реальность. К сожалению, делать это успевают не все блогеры. Поэтому каждый год рейтинг успешных каналов меняется. Одни авторы двигаются вверх, другие вниз, а некоторые и вовсе выпадают из списка. Если ютубер не развивает свой аккаунт, то его место в рейтинге займет другой видеоблогер — это факт.

Ниже представлена таблица со списком самых популярных каналов на «Ютубе», которые набрали больше всего подписчиков. Рейтинг составлен на 2022 год и включает блогеров, которые популярны среди русскоязычных зрителей.
| Название | Число подписчиков | Число просмотров | 
| 99 млн | 78,9 млрд | |
| 98,6 млн | 81,4 млрд | |
| 41 млн | 16,5 млрд | |
| 41 млн | 28,5 млрд | |
| 38,6 млн | 32,8 млрд | |
| 34,9 млн | 19,3 млрд | |
| 23 млн | 14,7 млрд | |
| 22,1 млн | 13,3 млрд | |
| 20 млн | 4,3 млрд | |
| 19 млн | 6,4 млрд | |
| 18,9 млн | 8,9 млрд | |
| 18,2 млн | 2,3 млрд | |
| 18 млн | 4,6 млрд | |
| 17,9 млн | 6,8 млрд | |
| 17,8 млн | 7,5 млрд | |
| 17,6 млн | 3,1 млрд | |
| 17,5 млн | 8,5 млрд | |
| 17,2 млн | 3,8 млрд | |
| 16,5 млн | 4,1 млрд | |
| 15,6 млн | 4 млрд | |
| 14,8 млн | 4,8 млрд | |
| 14,4 млн | 4,8 млрд | |
| 14,3 млн | 1,5 млрд | |
| 14,3 млн | 2 млрд | |
| 14 млн | 3,6 млрд | |
| 13,9 млн | 6,2 млрд | |
| 13,8 млн | 5,7 млрд | |
| 13,8 млн | 5,6 млрд | |
| 13 млн | 6,2 млрд | |
| 12,9 млн | 902,2 млн | |
| 12,6 млн | 7,2 млрд | |
| 11,9 млн | 5,8 млрд | |
| 11,8 млн | 2,1 млрд | |
| 11,8 млн | 3,2 млрд | |
| 11,6 млн | 5 млрд | |
| 11,3 млн | 4,9 млрд | |
| 11,3 млн | 2,1 млрд | |
| 11,2 млн | 1,7 млрд | |
| 11,1 млн | 6,7 млрд | |
| 10,6 млн | 2,4 млрд | |
| 10,5 млн | 9,3 млрд | |
| 10,4 млн | 7 млрд | |
| 10,2 млн | 3,7 млрд | |
| 10,1 млн | 1,8 млрд | |
| 10,1 млн | 4,4 млрд | |
| 10,1 млн | 2,6 млрд | |
| 10 млн | 8 млрд | |
| 10 млн | 5,1 млрд | |
| 9,9 млн | 9,3 млрд | |
| 9,9 млн | 6,2 млрд | |
| 9,4 млн | 4 млрд | |
| 9,4 млн | 3,4 млрд | |
| 9,2 млн | 3,1 млрд | |
| 9,2 млн | 710,7 млн | |
| 9,2 млн | 3,1 млрд | |
| 9,1 млн | 2,1 млрд | |
| 9 млн | 3,8 млрд | |
| 8,9 млн | 9,8 млрд | |
| 8,9 млн | 3,1 млрд | |
| 8,9 млн | 3,1 млрд | |
| 8,6 млн | 7,8 млрд | |
| 8,5 млн | 4,5 млрд | |
| 8,5 млн | 974,3 млн | |
| 8,4 млн | 3,5 млрд | |
| 8,4 млн | 1,2 млрд | |
| 8,4 млн | 3,1 млрд | |
| 8,3 млн | 219,6 млн | |
| 8,3 млн | 4 млрд | |
| 8,2 млн | 2,9 млрд | |
| 8,1 млн | 1,1 млрд | |
| 8,1 млн | 1,7 млрд | |
| 8,1 млн | 1,8 млрд | |
| 8,1 млн | 2,8 млрд | |
| 8,1 млн | 3,6 млрд | |
| 7,9 млн | 5,6 млрд | |
| 7,8 млн | 3,1 млрд | |
| 7,7 млн | 1,4 млрд | |
| 7,7 млн | 2,4 млрд | |
| 7,5 млн | 1,7 млрд | |
| 7,3 млн | 1,7 млрд | |
| 7,3 млн | 2,6 млрд | |
| 7,1 млн | 4,6 млрд | |
| 7,1 млн | 3,1 млрд | |
| 7,1 млн | 900,3 млн | |
| 7,1 млн | 1,1 млрд | |
| 7 млн | 1,3 млрд | |
| 7 млн | 1,2 млрд | |
| 6,9 млн | 2,8 млрд | |
| 6,9 млн | 5,5 млрд | |
| 6,8 млн | 2,5 млрд | |
| 6,8 млн | 2,9 млрд | |
| 6,8 млн | 6,5 млрд | |
| 6,8 млн | 10,7 млрд | |
| 6,7 млн | 7,3 млрд | |
| 6,7 млн | 1,2 млрд | |
| 6,7 млн | 1,1 млрд | |
| 6,7 млн | 2,2 млрд | |
| 6,7 млн | 6,7 млрд | |
| 6,7 млн | 772,1 млн | |
| 6,6 млн | 3,1 млрд | 
Данные для составления рейтинга взяты с официального сайта Whatstat.ru. Это удобный сервис рейтингов и статистики для ютуб-каналов. С его помощью можно узнать количество подписчиков и просмотров.

Теперь вы знаете о сотне самых популярных блогеров на русскоязычном пространстве. Если вы зритель, то этот список поможет вам узнать о новых авторах, которые создают что-то интересное и получают большое количество просмотров. А если вы владелец канала, то рекомендуем изучить рейтинг, чтобы оставаться в тренде и перенимать крутые фишки. Все это поможет вам войти в топ самых популярных ютуберов.
Удачи!



